Historische data
Inleiding
Historische data van de meeste producten is te raadplegen in DEXTER. Dexter is de Data EXploration en exporTER tool van NDW welke in 2019 (intern) door NDW is ontwikkeld. Dexter is het platform waar historische data van NDW ontsloten wordt. Met historische data bedoelen we data van meer dan een minuut geleden. Actuele data wordt daarmee vanzelf historische data. Niet alle data is voor alle gebruikers beschikbaar en ook niet elke functionaliteit. Afhankelijk van het gebruikersprofiel zijn bepaalde functionaliteiten mogelijk. Dexter is opgedeeld in een verkenner, export, rapportage en opendata gedeelte. In het verkenner gedeelte kan snel door data worden gezocht, hiervoor worden niet de minuut- maar uurgegevens van de data gebruikt. Met het export gedeelte kunnen gegevens worden gedownload in verschillende formaten waarbij als bron altijd het kleinst mogelijke aggregaat wordt gebruikt. In het rapportage gedeelte zijn een aantal veel gebruikte tabellen en grafieken klaargezet die daar kunnen worden opgehaald. Binnen het opendata gedeelte https://dexter.ndw.nu/opendata is een beperkte set met open data beschikbaar uit het export gedeelte.
Onderstaand een totaal overzicht van de functionaliteiten binnen Dexter. Vragen over gebruikersrechten kunnen worden gesteld aan NDW Servicedesk.
Verkenner
Functionaliteit | Toegang |
---|---|
Intensiteit & Snelheid | Iedereen |
Reistijd | Iedereen |
Floating Car Data | Iedereen |
Situatieberichten | Iedereen |
Matrixsignaalinformatie | Iedereen |
Datakwaliteit AVG | Iedereen |
Contracten | Iedereen |
Fietsdata | Iedereen |
Shivi Intensiteiten En Snelheid | RWS |
Export
Functionaliteit | Toegang |
---|---|
Intensiteit & Snelheid | Iedereen |
Reistijd | Iedereen |
Individuele voertuigpassage | Brabant/Limburg |
Bruggen | Iedereen |
Files | Iedereen |
Floating Car Data | Iedereen |
Incidenten | Iedereen |
Shivi Intensiteit & Snelheid | RWS |
Verkeersmanagement | Iedereen |
Wegwerkzaamheden | Iedereen |
Matrixsignaalinformatie | Iedereen |
Verkeersregelinstallaties | Betreffende Wegbeheerder |
Fietsdata | Iedereen |
Rapportage
Functionaliteit | Toegang |
---|---|
Dagtotalen | Iedereen |
Weektotalen | Iedereen |
Jaarintensiteiten | Iedereen |
Reistijd- en snelheidsverloop | Iedereen |
Reistijdbetrouwbaarheidsindicator | Iedereen |
Gemiddelde voertuigverdeling per uur | Iedereen |
Datakwaliteit AVG | Iedereen |
Datakwaliteit fiets | Iedereen |
Intensiteitsontwikkeling | Iedereen |
Seizoenskromme | Iedereen |
Diverse intensiteitsoverzichten | Iedereen |
IVP jaaroverzicht | Brabant/Limburg |
Fiets intensiteitsontwikkeling | Iedereen |
Fiets intensiteitsoverzichten | Iedereen |
Fiets seizoenskromme | Iedereen |
Fiets voertuigverdeling | Iedereen |
VRI intensiteiten | Iedereen |
VRI wachttijden | Iedereen |
Afnemen
Op deze pagina is toegelicht op welke manieren data van NDW kan worden afgenomen.
Servicedesk
Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met de NDW Servicedesk.