Digitaal informatiebericht en Omleiding
Digitaal informatiebericht(DIB)
De DIB (tekst) is verbonden aan een stremmingssituatie en geeft informatie over een omleiding. De belangrijkste onderdelen van de DIB zijn:
- Het tekstbericht dat erin is opgenomen en waarmee de omleiding wordt doorgegeven aan de weggebruiker.
- De locatie waar het bericht door de serviceprovider moet worden getoond in het voertuig.
Daarnaast wordt informatie gegeven over de oorzaak, voertuigtype (doelgroep), bron en starttijd van het bericht. Een DIB-tekst heeft altijd betrekking op een omleiding. Daarom wordt er tegelijk met het DIB-bericht ook een omleidingsbericht gegenereerd en verstuurd. Zie de volgende paragraaf. De DIB refereert naar die omleiding. Eén DIB-locatie kan meerdere tekstberichten en bijbehorende omleidingsberichten bevatten. Per situationRecord is een prioriteit opgenomen die de mate van importantie van de betreffende tekst/omleiding representeert. Deze prioriteit wordt bepaald door de wegbeheerder(s).
UML schema DIB's
Mapping gegevensmodel naar DIB's in DATEXII
Datex attribuut | Datex type | VM-IVRA gegevensmodel | VM-IVRA type | toelichting |
---|---|---|---|---|
SituationRecord | ||||
probabilityOfOccurence | Enum | Certain | Altijd certain | |
• probable • certain |
N.v.t. | |||
situationRecordCreationReference | String | N.v.t. | string | Verwijzing naar situationRecord_id van de omleiding waarop deze DIBtekst betrekking heeft. |
situationRecordCreationTime | DateTime | n.v.t. | Het tijdstip in UTC dat dit onderdeel van de situatie actief is. | |
situationRecordVersionTime | DateTime | n.v.t. | Het tijdstip in UTC dat de betreffende versie actief werd | |
digitalInformationMessagePriority | Integer | DVM-service.DIB.prioriteit | Integer 1-100 | Prioriteit van het bericht op een DIB-locatie. Afnemers die geen bestemming en/of vehicleclass kunnen onderscheiden nemen de hoogste prioriteit van alle berichten. Afnemers die wel een bestemming en/of vehicleclass kunnen onderscheiden nemen de hoogste prioriteit in de betreffende deelverzameling. Als er meerdere berichten met dezelfde prioriteit in de deelverzameling zitten dan is de keuze van het te tonen bericht aan de afnemer. |
LocationReference | ||||
pointLocation | Instrument.DIB-locatie | Puntlocatie van de locatie van ed DIB zoals ingevoerd in Diego | ||
bearing | Instrument.DIB-rijrichting | Graden | ||
ExternalReferencing | ||||
externalLocationCode | String | Referentie naar het wegvak in het NWB | ||
externalReferencingSystem | String | “NWB” invullen | ||
Validity | ||||
validityStatus | Enum | Beschrijft hoe de geldigheid van het situatie onderdeel wordt beschreven. | ||
definedByValidityTimeSpec | n.v.t. | |||
overallPeriod.overallStartTime | DateTime | De activeringstijd vanuit het NMS | ||
Source | ||||
source | String | Naam van de bron | regisseur | Naam van de wegbeheerder die de DVMx service aanroept vanuit het NMS |
OperatorAction | ||||
operatorAtionstatus | Enum | Altijd Implemented | ||
vehicleType | Enum | DVM-service.Doelgroep | Enum | |
• anyVehicle • bicycle • bus • car • lorry • agriculturalVehicle • carWithTrailer • motorcycle |
• Alle verkeer • Fiets • Bus • Auto • Vrachtwagen • Landbouwvoertuig • Auto+aanhanger • Motor |
|||
NetworkManagement | ||||
complianceOption | Enum | Advisory | Altijd Advisory bij een omleiding | |
• advisory • mandatory |
N.v.t | |||
GeneralInstructionOrMessageToRoadUsers | ||||
generalMessageToRoadUsers | String | Instrument.DIB-tekst |
Omleidingen
Tegelijk met een DIB wordt ook een omleidingsbericht doorgegeven met daarin de coördinatenstring die de omleiding representeert. Het omleidingsbericht verwijst naar een de DIB waarin die omleiding wordt verwoord in tekst.
UML Schema omleidingen
Mapping gegevensmodel naar DATEXII Omleidingen
Datex attribuut | Datex type | gegevensmodel | VM-IVRA type | toelichting |
---|---|---|---|---|
SituationRecord | ||||
probabilityOfOccurence | Enum | Certain | Altijd certain op moment dat een voor de omleiding | |
• probable • certain |
N.v.t. | |||
situationRecordCreationReference | String | N.v.t. | String | Verwijzing naar situationRecord_id van de DIB waarin deze omleiding is verwoord |
situationRecordCreationTime | DateTime | n.v.t. | Het tijdstip in UTC dat dit onderdeel van de situatie actief is. | |
situationRecordVersionTime | DateTime | n.v.t. | Het tijdstip in UTC dat de betreffende versie actief werd | |
digitalInformationMessagePriority | Integer | DVM-service.DIB.prioriteit | Integer 1-100 | Prioriteit van het bericht op een DIB-locatie. Afnemers die geen bestemming en/of vehicleclass kunnen onderscheiden nemen de hoogste prioriteit van alle berichten. Afnemers die wel een bestemming en/of vehicleclass kunnen onderscheiden nemen de hoogste prioriteit in de betreffende deelverzameling. Als er meerdere berichten met dezelfde prioriteit in de deelverzameling zitten dan is de keuze van het te tonen bericht aan de afnemer. |
LocationReference | ||||
pointLocation | DVM service. Omleidingsroute.beginpunt | Beginpunt van de omledingsroute vlak voor het eerste keuzepunt | ||
Validity | ||||
validityStatus | Enum | Beschrijft hoe de geldigheid van het situatie onderdeel wordt beschreven. | ||
definedByValidityTimeSpec | n.v.t. | |||
overallPeriod.overallStartTime | DateTime | De activeringstijd vanuit het NMS | ||
Source | ||||
source | String | Naam van de bron | regisseur | Naam van de wegbeheerder die de DVMx service aanroept vanuit het NMS |
OperatorAction | ||||
operatorAtionstatus | Enum | Altijd Implemented | ||
vehicleType | Enum | DVM-service.Doelgroep | Enum | |
• anyVehicle • bicycle • bus • car • lorry • agriculturalVehicle • carWithTrailer • motorcycle |
• Alle verkeer • Fiets • Bus • Auto • Vrachtwagen • Landbouwvoertuig • Auto+aanhanger • Motor |
|||
NetworkManagement | ||||
complianceOption | Enum | Advisory | Altijd Advisory bij een omleiding | |
• advisory • mandatory |
N.v.t | |||
ReroutingManagement | ||||
reroutingItineraryDescription | String | DIB bericht | Hier wordt de tekst herhaald die ook in het situationRecord van de DIB is weergegeven. | |
reroutingManagementType | Type: strategyConform | |||
alternativeRoute.itinerary | DVM service. Omleidingsroute | Lijnstuk zoals getekend in de omleidingsservice in Diego |