NWB-Dagelijks product
Recent is een nieuwe dataset van het NWB gepubliceerd; het NWB Wegen Dagelijks. Het grootste verschil met de reguliere NWB wegen producten is, zoals de naam al doet vermoeden, dat de dataset dagelijks wordt geactualiseerd. Gebruikers hoeven hierdoor niet te wachten op een nieuwe maandversie van de NWB producten maar kunnen de door opdrachtnemer Kragten gemaakte (geometrische) mutaties direct de volgende dag bekijken, gebruiken en eventueel downloaden.
De dataset bevat net zoals het reguliere NWB Wegen zowel hectopunten als wegvakken, maar de bestanden hebben een iets afwijkend datamodel. Zo zijn onder andere een aantal extra datumvelden (zie BEGDAT_WRK, [ENDDAT_WRK], BEGDAT_VLG en ENDDAT_VLG) toegevoegd waarmee de doorgevoerde mutaties per dag weergegeven kunnen worden.
Wegvakken
Tabel met alle attributen van NWB Dagelijks - Wegvakken
| Attribuut | Kolomnaam | Korte beschrijving | Datatype | Lengte |
|---|---|---|---|---|
| Wegvak-ID | WVK_ID | De unieke identificatie van een wegvak | Double | Max. 10 posities |
| Begin junctie-ID | JTE_ID_BEG | De unieke identificatie van de beginjunctie van een wegvak | Double | Max. 10 posities |
| Eind junctie-ID | JTE_ID_END | De unieke identificatie van de eindjunctie van een wegvak | Double | Max. 10 posities |
| Wegbeheerdersoort | WEGBEHSRT | De categorie wegbeheerder (R, P, G, W of T) | Text | Max. 1 char. |
| Wegnummer | WEGNUMMER | Het wegnummer zoals deze formeel is vastgelegd | Text | Max. 5 char. |
| Wegdeelletter | WEGDEELLTR | De letter die een wegdeel aanduidt binnen een weg | Text | Max. 1 char. |
| Hectoletter | HECTO_LTTR | De letter die op een hectometerbord staat | Text | Max. 1 char. |
| Begin hectointervalwaarde | BEGINKM | De hectointervalwaarde aan het begin van het wegvak | ||
| Eind hectointervalwaarde | EINDKM | De hectointervalwaarde aan het eind van het wegvak | ||
| Baansubsoortcode | BST_CODE | Een subtypering van een baansoort | Text | Max. 3 char. |
| Relatieve positie | RPE_CODE | De relatieve positie van een wegvak ten opzicht van een parallel daaraan lopend wegvak met dezelfde naam | Text | Max. 1 char. |
| Administratieve richting | ADMRICHTNG | De door de beherende instantie gedefinieerde richting van de weg | ||
| Rijrichting | RIJRICHTNG | De toegestane beweegrichting van het snelverkeer op een wegvak | Text | Max. 1 char. |
| Straatnaam | STT_NAAM | De straatnaam zoals in BAG wordt gehanteerd of is vastgesteld door de wegbeheerder | Text | Max. 80 posities |
| Straatnaambron | STT_BRON | De aanduiding van de straatnaambron | Text | Max. 16 posities |
| Gemeentenaam | GME_NAAM | De naam van een gemeente zoals in BAG gehanteerd wordt | Text | Max. 80 posities |
| Gemeentecode | GME_ID | De unieke identificatie van een gemeente zoals in de BAG gehanteerd wordt | Integer | Max. 4 posities |
| Huisnummerstructuur Links | HNRSTRLNKS | Aanduiding van oneven/even/beide code ter linkerzijde van een wegvak | Text | Max. 1 char. |
| Huisnummerstructuur Rechts | HNRSTRRHTS | Aanduiding van oneven/even/beide code ter rechterzijde van een wegvak | Text | Max. 1 char. |
| Eerste Huisnummer Links | E_HNR_LNKS | Eerste huisnummer dat zich ter linkerzijde van een wegvak | Integer | Max. 5 posities |
| Eerste Huisnummer Rechts | E_HNR_RHTS | Eerste huisnummer dat zich ter rechterzijde van een wegvak | Integer | Max. 5 posities |
| Laatste Huisnummer Links | L_HNR_LNKS | Laatste huisnummer dat zich ter linkerzijde van een wegvak | Integer | Max. 5 posities |
| Laatste Huisnummer Rechts | L_HNR_RHTS | Laatste huisnummer dat zich ter rechterzijde van een wegvak | Integer | Max. 5 posities |
| Positie tov wegorientatielijn | POS_TV_WOL | De positie van de baan op de weg in dwarsrichting ten opzichte van de weg-oriëntatielijn | Text | Max. 1 char. |
| Wegbeheerdercode | WEGBEHCODE | De identificatie van de wegbeheerder van de weg | Text | Max. 4 char. |
| Wegbeheerdernaam | WEGBEHNAAM | De naam van de wegbeheerder van de weg | Text | Max. 35 char. |
| RWS Dienstonderdeelcode | DIENSTCODE | De identificatie van het RWS dienstonderdeel | Text | Max. 4 char. |
| RWS Dienstonderdeelnaam | DIENSTNAAM | De naam van het RWS dienstonderdeel | Text | Max. 40 char. |
| Wegtype codering | WEGTYPE | De typering van een wegvak | ||
| Wegtype omschrijving | WGTYPE_OMS | De omschrijving van de typering van een wegvak | ||
| routeletter | ROUTELTR | De letter die het routetype aangeeft | ||
| routenummer | ROUTENR | Het getal dat tezamen met het routetypeletter een route uniek identificeert | ||
| routeletter | ROUTELTR2 | De letter die het tweede routetype aangeeft | ||
| routenummer | ROUTENR2 | Het getal dat tezamen met het tweede routetypeletter een route uniek identificeert | ||
| routeletter | ROUTELTR3 | De letter die het derde routetype aangeeft | ||
| routenummer | ROUTENR3 | Het getal dat tezamen met het derde routetypeletter een route uniek identificeert | ||
| routeletter | ROUTELTR4 | De letter die het vierde routetype aangeeft | ||
| routenummer | ROUTENR4 | Het getal dat tezamen met het vierde routetypeletter een route uniek identificeert | ||
| WEGNR_HMP | ||||
| Geometriebron code | GEOBRON_ID | |||
| Geometriebron naam | GEOBRON_NM | |||
| Geometriebronjaar | BRONJAAR | |||
| OpenLR | OPENLR | Unieke identificatie van een wegvak conform de OpenLR standaard | Text | Max. 100 char. |
| Functional Roadclass | FRC | OpenLR classificatie obv de belangrijkheid van de weg voor het wegennetwerk | Text | Max. 1 char. |
| Form of Way | FOW | OpenLR classificatie gebasseerd obv de fysieke vorm van de weg | Text | Max. 1 char. |
| Wegbeheerdersbenaming | ALT_NAAM | De alternatieve naam die door een wegbeheerder aan een wegvak is gegeven. (wegbeheerdersbenaming) | Max. 1 positie | |
| Wegbeheerdersnummering | ALT_NR | Het alternatieve nummer dat door een wegbeheerder aan een wegvak is gegeven. (wegbeheerdersbenaming) | ||
| Relatieve hoogte | REL_HOOGTE | De relatieve Z- van het wegvak tov kruisende wegvakken | ||
| Begindatum wegvak | BEGDAT_WRK | De eerste datum waarop het betreffende wegvak_efemeride opengesteld is voor verkeer | Date | nvt |
| Einddatum wegvak | ENDDAT_WRK | De datum waarop het betreffende wegvak_efemeride definitief is gesloten voor verkeer | Date | nvt |
| Begindatum wegvak | BEGDAT_VLG | De begindatum van het wegvak_efemeride (de datum waarop het betreffende wegvak is vastgelegd in de database) | Date | nvt |
| Einddatum wegvak | ENDDAT_VLG | De einddatum van het wegvak_efemeride (de datum waarop het betreffende wegvak is beëindigd in de database) | Date | nvt |
| Provincie code | PROV_ID | De unieke identificatie van een provincie | ||
| Provincie naam | PROV_NAAM | De naam van een provincie | ||
| BAG_ID | ||||
| Lengte wegvak | LENGTE_WVK | De lengte van het wegvak in meters | ||
| WEGNR_FRML | ||||
| REDEN_WIJZ | ||||
| Status wegvak | STATUS | De status van het betreffende wegvak ('opengesteld', 'tijdelijk gesloten', 'niet openbaar toegankelijk'). |
Hectopunten
Tabel met alle attributen van NWB Dagelijks - Hectopunten
| Attribuut | Kolomnaam | Korte beschrijving | Datatype | Lengte |
|---|---|---|---|---|
| Wegvak-ID | WVK_ID | De unieke identificatie van een wegvak | Double | Max. 10 posities |
| Hectoletter | HECTO_LTTR | De letter die op een hectometerbord staat | Text | Max. 1 char. |
| Hectometrering | HECTOMTRNG | Hectometrering conform hectometerbord in kilometers inclusief één decimaal. | Max. 1 char. | |
| Afstand | AFSTAND | Afstand tot | Max. 1 char. | |
| Zijde | ZIJDE | Text | Max. 2 char. | |
| Begindatum wegvak | BEGDAT_WRK | De eerste datum waarop het betreffende wegvak_efemeride opengesteld is voor verkeer | Date | |
| Einddatum wegvak | ENDDAT_WRK | De datum waarop het betreffende wegvak_efemeride definitief is gesloten voor verkeer | Date | nvt |
| Begindatum wegvak | BEGDAT_VLG | De begindatum van het wegvak_efemeride (de datum waarop het betreffende wegvak is vastgelegd in de database) | Date | nvt |
| Einddatum wegvak | ENDDAT_VLG | De einddatum van het wegvak_efemeride (de datum waarop het betreffende wegvak is beëindigd in de database) | Date | nvt |
Locatie dataset
NWB Wegen Dagelijks wordt ontsloten als webservice via het Dataregister Rijkswaterstaat in verschillende formaten, waaronder het WMS en WFS-formaat.
Ga terug naar de vorige pagina