Element impact
The impact
element can be used to indicate the influence the relevant situation component has on (the use of/or road users on) the road.
The element is structured as follows:
None of the elements are mandatory, but at least one of the elements must be included (otherwise the element impact should not be used). There is a certain coherence between the elements, but it is not always one-to-one. For the semantics of the use of the element click here.
Elements
Element | Type | Mandatory | Domain | Description |
---|---|---|---|---|
capacityRemaining | Percentage | No | >=0 <=100 | Indicates the percentage of normal availability that remains. |
numberOfLanesResctricted | NonNegativeInteger | No | >=0 | Number of lanes to which the restriction applies. |
numberOfOperationalLanes | NonNegativeInteger | No | >=0 | Number of lanes available to traffic. |
residualLaneWidth | MetresAsFloat | No | >=0 | The usable total lane width (individual lanes) in meters. |
residualRoadWidth | MetresAsFloat | No | >=0 | The usable total lane width (all available lanes together) in meters. |
delays | N/A | No | N/A | The estimated or measured delay time shown in a rating or in seconds. |
Example Lane information
Element impact
Met het element impact
kan worden aangegeven welke invloed het betreffende situatieonderdeel heeft op (het gebruik van/of weggebruikers op) de weg.
Het element is als volgt opgebouwd:
Geen van de elementen is verplicht, wel geldt de verplichting ten minste één van de elementen op te nemen (anders moet element impact niet worden gebruikt). Er is een zekere samenhang tussen de elementen, maar die is niet altijd één-op-één. Voor de semantiek van het gebruik van het element klik hier.
Elementen
Element | Type | Verplicht | Domein | Omschrijving |
---|---|---|---|---|
capacityRemaining | Percentage | Nee | >=0 <=100 | Geeft het percentage van de normale beschikbaarheid aan dat resteert. |
numberOfLanesResctricted | NonNegativeInteger | Nee | >=0 | Aantal stroken waarop de restrictie van toepassing is. |
numberOfOperationalLanes | NonNegativeInteger | Nee | >=0 | Aantal stroken dat ter beschikking staat van het verkeer. |
residualLaneWidth | MetresAsFloat | Nee | >=0 | De bruikbare totale rijbaanbreedte (individuele rijstroken) in meters. |
residualRoadWidth | MetresAsFloat | Nee | >=0 | De bruikbare totale rijbaanbreedte (alle beschikbare rijstroken bij elkaar) in meters. |
delays | NVT | Nee | NVT | De geschatte of gemeten vertragingstijd weergegeven in een classificatie of in seconden. |
Voorbeeld Rijstrookinformatie
XML Voorbeeld
<sit:impact>
<sit:numberOfLanesRestricted>2</sit:numberOfLanesRestricted>
<sit:numberOfOperationalLanes>1</sit:numberOfOperationalLanes>
</sit:impact>
Element delays
Het element delays
wordt gebruik om een geschatte of gemeten vertraging te beschrijven. Het element bevat hier een drietal subelementen voor:
delayBand
, delaysType
, delayTimeValue
.
Element | Type | Verplicht | Domein | Omschrijving |
---|---|---|---|---|
delayBand | DelayBandEnum | Nee | negligible, upToTenMinutes, betweenTenMinutesAndThirtyMinutes, betweenThirtyMinutesAndOneHour, betweenOneHourAndThreeHours, betweenThreeHoursAndSixHours, longerThanSixHours | Geeft de classificatie van een vertraging, ingedeeld op basis van duur (dat wil zeggen de extra reistijd). |
delaysType | DelayTypeEnum | Nee | delays, delaysOfUncertainDuration, longDelays, veryLongDelays | Geeft de classificatie van de vertraging aan. |
delayTimeValue | Seconds | Nee | >=0 | De vertraging op reistijd in seconden, vergeleken met normale omstandigheden. |
Voorbeeld delays
XML Voorbeeld
<sit:impact>
<sit:delays>
<sit:delayBand>betweenTenMinutesAndThirtyMinutes</sit:delayBand>
</sit:delays>
</sit:impact>
Element delays
The delays
element is used to describe an estimated or measured delay. The element contains three sub-elements for this:
delayBand
, delaysType
, delayTimeValue
.
Element | Type | Mandatory | Domain | Description |
---|---|---|---|---|
delayBand | DelayBandEnum | No | negligible, upToTenMinutes, betweenTenMinutesAndThirtyMinutes, betweenThirtyMinutesAndOneHour, betweenOneHourAndThreeHours, betweenThreeHoursAndSixHours, longerThanSixHours | Gives the classification of a delay, divided by duration (that is, the extra travel time). |
delaysType | DelayTypeEnum | No | delays, delaysOfUncertainDuration, longDelays, veryLongDelays | Gives the classification of the delay. |
delayTimeValue | Seconds | No | >=0 | The delay in travel time in seconds, compared to normal conditions. |
Example delays
``` xml
<sit:impact>
<sit:delays>
<sit:delayBand>betweenTenMinutesAndThirtyMinutes</sit:delayBand>
</sit:delays>
</sit:impact>
```