Specialisatie van BasicData voor wachtrijen: TrafficStatus
Wachtrijen worden middels de specialisatie Trafficstatus gecodeerd
Elementen
Element | Type | Verplicht | Domein | Omschrijving |
---|---|---|---|---|
trafficStatus | TrafficStatusValue | Ja | NVT | Het element trafficStatus is een specialisatie van TrafficStatusValue, welke dan weer een specialisatie van DataValue is |
Subelement trafficStatus
Attribuut | Type | Verplicht | Domein | Omschrijving |
---|---|---|---|---|
accuracy | Percentage | Nee | >= 0, <= 100 | Niet gebruikt in het Nederlands Profiel |
computationalMethod | ComputationMethodEnum | Enkel indien afwijkend van de specificatie in het measurementSiteRecord | ||
numberOfIncompleteInputs | NonNegativeInteger | Enkel indien beschikbaar en relevant voor de gebruikte computationalMethod | >= 0 | Het aantal incomplete waarnemingen over een periode |
numberOfInputValuesUsed | NonNegativeInteger | Enkel indien beschikbaar en relevant voor de gebruikte computationalMethod | >= 0 | Het aantal waarnemingen dat is gebruikt in een meetperiode om een waarde te bepalen |
smoothingFactor | Float | Nee | >= 0 | Niet gebruikt in het Nederlands Profiel |
standardDeviation | Float | Nee | >= 0 | De spreiding van de individuele waarnemingen aangegeven gedurende de meetperiode |
supplierCalculatedDataQuality | Percentage | Enkel indien afwijkend van de specificatie in het measurementSiteRecord | >= 0, <= 100 | Een door de dataleverancier toegekende kwaliteitindicator |
Element | Type | Verplicht | Domein | Omschrijving |
---|---|---|---|---|
dataError | Boolean | Nee | true, false | Geeft aan of er een fout geconstateerd is met dit meetpunt |
reasonForDataError | MultilingualString | Nee | Max. 10 characters | Foutcode voor betreffende data error |
trafficStatusValue | TrafficStatusEnum | Ja | congested, freeflow, unknown | Kwalitatieve beschrijving van de doorstroming van het verkeer |
trafficStatusValueExtension | _TrafficStatusValueExtensionType | Nee | NVT | Het element trafficStatusValueExtension bevat extra elementen die nodig zijn om een wachtrij te beschrijven |
Toelichting trafficStatusValueExtension
Binnen het Nederlands Profiel DATEX II is afgesproken dat de kwantitatieve informatie wordt gegeven in de elementen queueLength en numberOfVehiclesWaiting van de extensie trafficStatusValueExtended. De informatie daarin gegeven is de te gebruiken informatie.
Toelichting trafficStatusValue
Het element trafficStatusValue is verplicht vanuit de DATEX II standaard. Het toepassen van onderstaande regels is uitsluitend om het veld binnen deze verplichting invulling te geven. Voor dit element geldt het volgende domein:
- congested: In geval een gedecteerde wachtrij langer is dan de leegloop in de groencyclus kan afhandelen;
- freeflow: In geval gedecteerd wordt dat er geen wachtrij aanwezig is; Of indien het systeem kan bepalen dat er wel wachtrij is, maar geen sprake van vertraging omdat de wachtrij leegloopt in de volgende groencyclus;
- unknown: Indien de verkeerslichten op knipperen staan, wordt dit aangegeven met unknown