SiteMeasurements
De MeasuredDataPublication (MDP) bevat één of meer siteMeasurements element(en) met daarin de gemeten verkeersgegevens per meetlocatie. De structuur is als volgt:
Elementen
Element | Type | Verplicht | Domein | Omschrijving |
---|---|---|---|---|
measurementSiteReference | _MeasurementSiteVersionedReference | Ja | NVT | Identificatie van de measurementSite waarop de meting van toepassing is |
physicalQuantity | _SiteMeasurementsIndexPhysicalQuantity | Nee | NVT | De verkeersgegevens voor een meetpunt worden vastgelegd in één of meer physicalQuantity elementen. Elk element verwijst (middels het verplichte attribuut index) naar de bijbehorende measurementSpecificCharacteristics |
measurementTimeDefault | MeasurementOrCalculationTime | Ja | NVT | Specificatie van de waarde en betekenis van het tijdstip horende bij de meting |
Toelichting measurementTimeDefault
Het element timeValue in measurementTimeDefault geeft altijd de startijd aan van de meetminuut.
Subelement measurementSiteReference
Attribuut | Type | Verplicht | Domein | Omschrijving |
---|---|---|---|---|
id | String | Ja | Geldig id | Identificatue van de measurementSite die van toepassing is |
version | String | Ja | >=1 | Versie van de measurementSite die van toepassing is (huidige of eerst volgende versie) |
targetClass | String | Ja | measurementSite | Vaste waarde waarin de klasse wordt benoemd waar naar verwezen wordt |
Subelement physicalQuantity
Attribuut | Type | Verplicht | Domein | Omschrijving |
---|---|---|---|---|
index | String | Ja | >=1 | Volgnummer van de meting, verwijzing naar de bijbehorende measurementSpecificCharacteristics uit de measurementSite |
Element | Type | Verplicht | Domein | Omschrijving |
---|---|---|---|---|
physicalQuantity | PhysicalQuantity | Ja | NVT | De daadwerkelijk gemeten informatie |
Voorbeeld
XML Voorbeeld
<siteMeasurements>
<measurementSiteReference id="RWS04_T_0258_ID_265" version="1" targetClass="MeasurementSite"/>
<physicalQuantity index="0">
...
</physicalQuantity>
<measurementTimeDefault timePrecision="minute">
<timeMeaning>beginTime</timeMeaning>
<timeValue>2022-08-09T08:52:00.000Z</timeValue>
</measurementTimeDefault>
</siteMeasurements>