Specialisatie van BasicData voor reistijd: TravelTimeData
Reistijdgegevens worden middels de specialisatie TravelTimeData gecodeerd.
De complete structuur is hieronder weergegeven. In het Nederlands Profiel wordt enkel travelTime en normallyExpectedTravelTime toegepast.
Elementen
Element | Type | Verplicht | Domein | Omschrijving |
---|---|---|---|---|
travelTimeType | TravelTimeTypeEnum | Ja | best, estimated, instantaneous, reconstituted | Indicatie van de manier waarop de reistijd is bepaald |
travelTime | DurationValue | Ja | NVT | Het element travelTime is een specialisatie van DurationValue, welke dan weer een specialisatie van DataValue is |
normallyExpectedTravelTime | DurationValue | Ja | NVT | Het element normallyExpectedTravelTime bevat de referentiewaarde van de reistijd. Het element is een specialisatie van DurationValue, welke dan weer een specialisatie van DataValue is |
Subelementen travelTime en normallyExpectedTravelTime
De elementen travelTime en normallyExpectedTravelTime kennen beiden dezelfde structuur en inhoud. In betekenis beschrijven ze respectievelijk de actuele reistijd en referentiewaarde voor de reistijd.
Attribuut | Type | Verplicht | Domein | Omschrijving |
---|---|---|---|---|
accuracy | Percentage | Nee | >= 0, <= 100 | Niet gebruikt in het Nederlands Profiel |
computationalMethod | ComputationMethodEnum | Enkel indien afwijkend van de specificatie in het measurementSite | Zie toelichting | |
numberOfIncompleteInputs | NonNegativeInteger | Enkel indien beschikbaar en relevant voor de gebruikte computationalMethod | >= 0 | Het aantal incomplete waarnemingen over een periode |
numberOfInputValuesUsed | NonNegativeInteger | Enkel indien beschikbaar en relevant voor de gebruikte computationalMethod | >= 0 | Het aantal waarnemingen dat is gebruikt in een meetperiode om een waarde te bepalen |
smoothingFactor | Float | Nee | >= 0 | Niet gebruikt in het Nederlands Profiel |
standardDeviation | Float | Nee | >= 0 | De spreiding van de individuele waarnemingen aangegeven gedurende de meetperiode |
supplierCalculatedDataQuality | Percentage | Enkel indien afwijkend van de specificatie in het measurementSite | >= 0, <= 100 | Een door de dataleverancier toegekende kwaliteitindicator |
Element | Type | Verplicht | Domein | Omschrijving |
---|---|---|---|---|
dataError | Boolean | Nee | true, false | Geeft aan of er een fout geconstateerd is met dit meetpunt, zie toelichting |
reasonForDataError | MultilingualString | Nee | Max. 10 characters | Foutcode voor betreffende data error |
duration | Seconds | Ja | >= 0, -1 | De reistijd in seconden tussen twee opgegeven locaties in de aangegeven richting |
Subattribuut computationMethod
Het element computationMethod beschrijft de rekenmethode die gebruikt wordt bij het berekenen van de waardes die voor deze meetlocatie worden afgegeven. Het element kent de volgende mogelijke waardes:
- arithmeticAverageOfSamplesBasedOnAFixedNumberOfSamples : rekenkundig gemiddelde over een vaste hoeveelheid waarden, met andere woorden: A = (v1 + v2 + … + vn) / n, met n vast;
- arithmeticAverageOfSamplesInATimePeriod: rekenkundig gemiddelde over de waarden in een vaste tijdperiode, met andere woorden: A = (v1 + v2 + … + vn) / n, met n variabel;
- harmonicAverageOfSamplesInATimePeriod: harmonisch gemiddelde over de waarden in een vaste tijdperiode, met andere woorden: H = n / (1/v1 + 1/v2 + … + 1/vn), met n variabel;
- medianOfSamplesInATimePeriod: mediaan van de waarden in een vaste periode, wat betekent dat de helft van de waarden in die periode kleiner of gelijk aan mediaan M is;
- movingAverageOfSamples: voortschrijdend gemiddelde over waarden, met andere woorden: At=1 = ((n-1) * (At=0/n) + vn)/n, met n vast
Subelement dataError
Indien een meetpunt of meetvak geen gegevens levert of indien de data provider kan vaststellen dat de gegevens onbetrouwbaar zijn, dienen per gegevenstype de volgende attributen gevuld te worden:
- Het element duration krijgt de waarde “-1”.
- Het element dataError krijgt de waarde “true”