Gebruik van de tabel
De tabel toont alle meldingen van de wegbeheerder(s) waaraan jouw account is gekoppeld. Klik op een melding om het detailpaneel te openen.
Afhankelijk van je scherm of voorkeur staat de tabel onderaan of links. Kies horizontaal of verticaal in de weergave-instellingen.
Tabbladen
De tabbladen boven de tabel filteren op behandelstatus. Zo zie je snel wat je nog moet beoordelen, wat in behandeling is, wat uitgesteld is en wat gearchiveerd is.
Het eerste tabblad toont alle meldingen. Het aantal meldingen per tabblad staat tussen haakjes.
Tabel aanpassen
Sorteren
Klik op een kolomnaam om te sorteren.
Filteren
Filter op de inhoud van een kolom via het filtericoontje naast de kolomnaam.
Volgorde aanpassen
Versleep de kolomkop om de volgorde aan te passen. Sleep een kolom uit de tabel om deze tijdelijk te verbergen.
Standaardweergave herstellen
Herstel verborgen kolommen door de weergave-instellingen te resetten.
Let op
Ook sortering en filtering herstellen dan.
Toelichting kolommen
| Kolomnaam | Toelichting |
|---|---|
| Weg | Toont het wegnummer van de melding. Is er geen wegnummer, dan verschijnt de wegnaam. |
| Richting | Toont de wegrichting (links of rechts) en de hectometrering, als deze bekend én van toepassing zijn. Bij gemeentelijke wegen blijft deze kolom vaak leeg. |
| Categorie | De categorie van de melding. |
| Wegbeheerder | De wegbeheerder van de weg waar de melding zich bevindt. Standaard gefilterd op jouw wegbeheerder(s). Pas dit filter aan zoals je wilt. |
| Incidentstatus | Een melding is eerst Gemeld door één of meer bronnen. Daarna kan het Bevestigd raken door bijvoorbeeld een verkeerscentrale of camera. Als laatste is het Afgehandeld: opgelost of loos. Deze status blijft binnen Daisi en synchroniseert (nog) niet met andere NDW-systemen. |
| Zekerheid | Het zekerheidspercentage dat NDW toekent op basis van de bronnen. Twee crowd-sourced bronnen zoals BeMobile en Waze leveren een hogere zekerheid dan één van beide. |
| Starttijd | Tijd van de eerste melding bij NDW. |
| Laatste update | Hoe lang geleden NDW de laatste update ontving. |
| Behandelstatus | Als wegbeheerder pas je hier direct de behandelstatus aan. Let op: de melding verdwijnt uit de tabel zodra je een tabblad met een andere behandelstatus gekozen hebt. Zie tabbladen. |



