NWB mutaties
Deze dataset bevat alleen de mutaties op wegvakken die in de maand voorafgaand aan de peildatum zijn uitgevoerd in het Nationaal Wegen Bestand (NWB).
Globale productbbeschrijving
Het product bestaat uit een netwerk gebaseerd op wegvakken en hectopunten, zoals die over een periode, tussen twee bepaalde datums, geldig zijn. Het netwerk bevat alleen de gewijzigde situatie (oftewel de mutaties) tussen twee onderscheiden momenten voor heel Nederland. Standaard worden de mutaties tussen twee opeenvolgende maanden gepubliceerd. De mutaties tussen twee specifieke momenten is op aanvraag beschikbaar via de Servicedesk Data van RWS.
De structuur van de bestanden is vrijwel gelijk aan die van het NWB-product. Het enige verschil is dat het mutatie product wegvakken een tweetal extra attributen bevat (de mutatiecode en het mutatietype) die de aard van de wijziging beschrijven.
Wegvakken
Tabel met attributen van Wegvakken
| Attribuut | Kolomnaam | Korte beschrijving | Datatype | Lengte |
|---|---|---|---|---|
| Wegvak-ID | WVK_ID | De unieke identificatie van een wegvak | Double | Max. 10 posities |
| Begindatum wegvak | WVK_BEGDAT | De eerste datum waarop de betreffende wegvak efemeride geldig is | Date | nvt |
| Begin junctie-ID | JTE_ID_BEG | De unieke identificatie van de beginjunctie van een wegvak | Double | Max. 10 posities |
| Eind junctie-ID | JTE_ID_END | De unieke identificatie van de eindjunctie van een wegvak | Double | Max. 10 posities |
| Wegbeheerdersoort | WEGBEHSRT | De categorie wegbeheerder (R, P, G, W of T) | Text | Max. 1 char. |
| Wegnummer | WEGNUMMER | Het wegnummer zoals deze formeel is vastgelegd | Text | Max. 5 char. |
| Wegdeelletter | WEGDEELLTR | De letter die een wegdeel aanduidt binnen een weg | Text | Max. 1 char. |
| Hectoletter | HECTO_LTTR | De letter die op een hectometerbord staat | Text | Max. 1 char. |
| Baansubsoortcode | BST_CODE | Een subtypering van een baansoort | Text | Max. 3 char. |
| Relatieve positie | RPE_CODE | De relatieve positie van een wegvak ten opzicht van een parallel daaraan lopend wegvak met dezelfde naam | Text | Max. 1 char. |
| Administratieve richting | ADMRICHTNG | De door de beherende instantie gedefinieerde richting van de weg | ||
| Rijrichting | RIJRICHTNG | De toegestane beweegrichting van het snelverkeer op een wegvak | Text | Max. 1 char. |
| Straatnaam | STT_NAAM | De straatnaam zoals in BAG wordt gehanteerd of is vastgesteld door de wegbeheerder | Text | Max. 80 posities |
| Straatnaambron | STT_BRON | De aanduiding van de straatnaambron | Text | Max. 16 posities |
| Woonplaats | WPSNAAM | De naam van de woonplaats zoals in BAG gehanteerd wordt | Text | Max. 80 posities |
| Gemeentecode | GME_ID | De unieke identificatie van een gemeente zoals in de BAG gehanteerd wordt | Integer | Max. 4 posities |
| Gemeentenaam | GME_NAAM | De naam van een gemeente zoals in BAG gehanteerd wordt | Text | Max. 80 posities |
| Huisnummerstructuur Links | HNRSTRLNKS | Aanduiding van oneven/even/beide code ter linkerzijde van een wegvak | Text | Max. 1 char. |
| Huisnummerstructuur Rechts | HNRSTRRHTS | Aanduiding van oneven/even/beide code ter rechterzijde van een wegvak | Text | Max. 1 char. |
| Eerste Huisnummer Links | E_HNR_LNKS | Eerste huisnummer dat zich ter linkerzijde van een wegvak | Integer | Max. 5 posities |
| Eerste Huisnummer Rechts | E_HNR_RHTS | Eerste huisnummer dat zich ter rechterzijde van een wegvak | Integer | Max. 5 posities |
| Laatste Huisnummer Links | L_HNR_LNKS | Laatste huisnummer dat zich ter linkerzijde van een wegvak | Integer | Max. 5 posities |
| Laatste Huisnummer Rechts | L_HNR_RHTS | Laatste huisnummer dat zich ter rechterzijde van een wegvak | Integer | Max. 5 posities |
| Begin afstand | BEGAFSTAND | De startwaarde van de afstand van het wegvak | Integer | Max. 5 posities |
| Eind afstand | ENDAFSTAND | De eindwaarde van de afstand van het wegvak. | Integer | Max. 5 posities |
| Begin hectointervalwaarde | BEGINKM | De hectointervalwaarde aan het begin van het wegvak | ||
| Eind hectointervalwaarde | EINDKM | De hectointervalwaarde aan het eind van het wegvak | ||
| Positie tov wegorientatielijn | POS_TV_WOL | De positie van de baan op de weg in dwarsrichting ten opzichte van de weg-oriëntatielijn | Text | Max. 1 char. |
| Mutatie Code | MUT_CODE | N, V, of W | Text | Max. 1 char. |
| Mutatie Type | [MUT_TYPE] | A, G, of B | Text | Max. 1 char. |
| Wegbeheerdercode | WEGBEHCODE | De identificatie van de wegbeheerder van de weg | Text | Max. 4 char. |
| Wegbeheerdernaam | WEGBEHNAAM | De naam van de wegbeheerder van de weg | Text | Max. 35 char. |
| RWS Districtscode | DISTRCODE | De identificatie van het RWS district | Integer | Max. 4 pos. |
| RWS Districtsnaam | DISTRNAAM | De naam van het RWS district | Text | Max. 40 char. |
| RWS Dienstonderdeelcode | DIENSTCODE | De identificatie van het RWS dienstonderdeel | Text | Max. 4 char. |
| RWS Dienstonderdeelnaam | DIENSTNAAM | De naam van het RWS dienstonderdeel | Text | Max. 40 char. |
| Wegtype codering | WEGTYPE | De typering van een wegvak | ||
| Wegtype omschrijving | WGTYPE_OMS | De omschrijving van de typering van een wegvak | ||
| routeletter | ROUTELTR | De letter die het routetype aangeeft | ||
| routenummer | ROUTENR | Het getal dat tezamen met het routetypeletter een route uniek identificeert | ||
| routeletter | ROUTELTR2 | De letter die het tweede routetype aangeeft | ||
| routenummer | ROUTENR2 | Het getal dat tezamen met het tweede routetypeletter een route uniek identificeert | ||
| routeletter | ROUTELTR3 | De letter die het derde routetype aangeeft | ||
| routenummer | ROUTENR3 | Het getal dat tezamen met het derde routetypeletter een route uniek identificeert | ||
| routeletter | ROUTELTR4 | De letter die het vierde routetype aangeeft | ||
| routenummer | ROUTENR4 | Het getal dat tezamen met het vierde routetypeletter een route uniek identificeert | ||
| Wegnummer actuele wegenlijst | [WEGNR_AW] | Het wegnummer bestemd voor de actuele wegenlijst | ||
| [WEGNR_HMP] | ||||
| GEOBRON_ID | ||||
| GEOBRON_NM | ||||
| BRONJAAR | ||||
| OpenLR | OPENLR | Unieke identificatie van een wegvak conform de OpenLR standaard | Text | Max. 100 char. |
| BAG Openbare ruimte | BAG_ORL | Openbare ruimte label uit de BAG | ||
| Functional Roadclass | FRC | OpenLR classificatie obv de belangrijkheid van de weg voor het wegennetwerk | Text | Max. 1 char. |
| Form of Way | FOW | OpenLR classificatie gebasseerd obv de fysieke vorm van de weg | Text | Max. 1 char. |
| Wegbeheerdersbenaming | [ALT_NAAM] | De alternatieve naam die door een wegbeheerder aan een wegvak is gegeven. (wegbeheerdersbenaming) | Max. 1 positie | |
| Alternatief wegnummer | [ALT_NR] | Het alternatieve nummer dat door een wegbeheerder aan een wegvak is gegeven. (wegbeheerdersbenaming) | ||
| Relatieve hoogte | [REL_HOOGTE] | De relatieve Z-Hoogte |
Hectopunten
Tabel met attributen van Hectopunten
| Attribuut | Kolomnaam | Korte beschrijving | Datatype | Lengte |
|---|---|---|---|---|
| Wegvak-ID | WVK_ID | De unieke identificatie van een wegvak | Double | Max. 10 posities |
| Begindatum wegvak | WVK_BEGDAT | De eerste datum waarop de betreffende wegvak efemeride geldig is | Date | nvt |
| Hectoletter | HECTO_LTTR | De letter die op een hectometerbord staat | Text | Max. 1 char. |
| Hectometrering | HECTOMTRNG | Hectometrering conform hectometerbord in kilometers inclusief één decimaal. | Integer | Max. 4 char. |
| Afstand | AFSTAND | De locatie van het hmp-bordje op de lijn van het wegvak gezien vanuit het begin van het wegvak | Integer | Max. 5 char. |
| Zijde | ZIJDE | De kant zoals opgenomen op het hmp-bordje (Li of Re). | Text | Max. 2 char. |
Ontsluiting
Het mutatieproduct van het NWB wordt aangeboden in shapefile-formaat en op onderstaande locatie per maand in een zipfile (bijvoorbeeld '01-12-2025.zip') en in een subdirectory (bijvoorbeeld '[01-12-2025]') waarin zowel het wegvakken alsook het hectopunten bestand zijn opgenomen.
Rond de vierde werkdag van iedere maand :
Via het Dataregister Rijkswaterstaat wordt van de meest recente versie het NWB-Wegvakken en NWB Hectopunten direct als webservice aangeboden in diverse formaten, waaronder ArcGIS rest, kml, WMS en WFS:
Naast bovengenoemde meest recente services worden er van alle voorgaande jaren ook services aangeboden.
Go back to the previous page