FietsDataExport
Toelichting
Deze documentatie beschrijft de inhoud van de fietsdata‑export. De export bevat geaggregeerde intensiteiten per meetpunt en tijdsinterval. Het bestand kan worden geleverd als CSV of als Excel. Elke rij vertegenwoordigt één tijdsinterval voor één locatie.
De belangrijkste kenmerken van de export:
- Aggregatie per tijdsinterval (bijv. 15 min, uur, dag, week, maand). De kolom "meetperiode" geeft de aggregatieperiode in minuten weer. De kolom "gebruikte_minuten" geeft aan hoeveel minuutmetingen binnen het interval zijn gebruikt (meetcompleetheid).
- Intensiteiten in de kolommen zijn gemiddelden binnen het aggregatie-interval. Per rij worden intensiteiten per richting en gecombineerd opgenomen.
- Informatie over meetcompleetheid (gebruikte minuten), datafouten en eventuele technische/contractuele uitsluitingen is beschikbaar. Daarnaast is er een kolom "uitgesloten" die aangeeft of het tijdstip (volledig) onder een uitsluiting valt.
- Indien als Excel geleverd, kan het bestand aanvullende tabbladen bevatten met meetcompleetheid en een toelichting/overzicht van datakwaliteits‑uitsluitingen. Ook kan een afbeelding aanwezig zijn met een overzicht van de locaties op een kaart.
- Indien als CSV geleverd, wordt een zip-bestand aangeleverd met daarin het CSV‑bestand van de export. Aanvullend kunnen in deze zip ook de meetcompleetheid en datakwaliteit als aparte CSV‑bestanden worden opgenomen. Eventueel kan er tevens een afbeelding aanwezig zijn met een overzicht van de locaties op een kaart.
- Optioneel kan ook dezelfde export inhoud via Dexter worden bekeken om een intensiteit verloop over tijd te plotten op een kaart.
Kolomspecificatie
| Kolom | Beschrijving | Type | Voorbeeld |
|---|---|---|---|
| locatiecode | Unieke code van de meetlocatie (na eventuele alias‑samenvoeging). | String | GAL02_01450 |
| begintijd | Starttijd van het aggregatie‑interval waarop de rij betrekking heeft. Bij overgang zomer-/wintertijd kan een uur tweemaal voorkomen. | Timestamp | 2025-10-26 02:00:00 |
| type | Telcategorie binnen de export; afhankelijk van het gekozen aggregatieniveau (zie hieronder). | String | ALL |
| intensiteit_oplopend | Gemiddelde intensiteit in de lokaal gedefinieerde "oplopende" richting binnen het interval. | Float | 12.34 |
| intensiteit_aflopend | Gemiddelde intensiteit in de lokaal gedefinieerde "aflopende" richting binnen het interval. | Float | 10.21 |
| intensiteit_beide_richtingen | Gemiddelde intensiteit over beide richtingen binnen het interval. | Float | 22.55 |
| naam | Leesbare naam/omschrijving van de locatie. | String | Almere, Oude Landweg |
| meetperiode | Aggregatieperiode in minuten. | Integer | 60 |
| gebruikte_minuten | Aantal minuutobservaties binnen het interval (meetcompleetheid). | Integer | 60 |
| data_error_intensiteit | Indicator of één of meer bronwaarden als fout (‑1) zijn aangetroffen binnen het interval; 1 = ja, 0 = nee. | Integer | 0 |
| peiling | Peiling/bearing van de locatie in graden. | Integer | 50 |
| betrouwbaarheid | Betrouwbaarheidsindicator uit metadata (indien beschikbaar), in procenten. | Integer | 95 |
| partnercode | Code van de dataleverende partij. | String | GAL02 |
| partner | Naam van de dataleverende partij. | String | Gemeente X |
| aannemer | Naam of type van de onderhouds-/exploitatiepartij van het telpunt. | String | |
| meetapparatuur | Type meetapparatuur/sensortechnologie. | String | piezo |
| licentiecategorie | Licentie of gebruiksregime van de gegevens. | String | pddl |
| beschrijving | Extra beschrijving van de locatie of sensor. | String | |
| breedtegraad | Locatiecoördinaat (WGS84) van het meetpunt: latitude in decimale graden. | Float | 52.3303566 |
| lengtegraad | Locatiecoördinaat (WGS84) van het meetpunt: longitude in decimale graden. | Float | 5.1477661 |
| technische_uitsluiting | Samengestelde codes die aangeven welke technische/contractuele uitsluitingen van kracht zijn (zie "Technische uitsluitingscodes"). Leeg indien niet van toepassing. | String | i,cat |
| uitgesloten | Geeft aan of het tijdstip binnen een (technische/contractuele) uitsluitingsperiode valt. | Boolean | false |
Mogelijke waarden van 'type'
De waarden in de kolom "type" zijn afhankelijk van het gekozen aggregatieniveau (aggregationLevel) in de export:
- all: ALL (samengestelde categorie).
- speed: ALLSPEEDS, F0T5, F5T10, F10T15, F15T20, F20T25, F25T30, F30T35, F35T40, F40T45, F45T50, F50ANDABOVE.
- width / propulsion / vehicle: categorieën volgens de index_mapping van de locatievariant (MST). Welke labels exact voorkomen is locatie‑afhankelijk. Voorbeelden (niet limitatief) bij vehicle: ALLLEGALVEHICLES, BICYCLE, MOPED, MOTOR, VEHICLE_FOR_DISABLED.
Technische uitsluitingscodes (kolom "technische_uitsluiting")
- i — bicycle_data_flow (intensiteit ongeldig)
- v — bicycle_data_speed (snelheidscategorie ongeldig)
- cat — categorie‑uitsluiting (vehicle/propulsion/width ongeldig)
- con — contract_exclusion (contractuele uitsluiting)