Het gebruik van de tabel
De tabel geeft een overzicht van alle meldingen voor de wegbeheerder(s) van de ingelogde gebruiker. Afhankelijk van de schermgrootte of persoonlijke voorkeur kan de tabel onderaan of links op het scherm getoond worden. Dit kan ingesteld worden door te kiezen voor een horizontale of een verticale scheiding.
Tabbladen
De tabbladen boven de tabel filteren de meldingen op behandelstatus zodat duidelijk is welke meldingen nog beoordeeld moeten worden, in behandeling zijn, tijdelijk uitgesteld zijn of gearchiveerd zijn.
Het eerste tabblad geeft alle meldingen weer. Het aantal meldingen per tabblad staat tussen haakjes.
Kolommen
Het is mogelijk om te sorteren op een kolom door op de kolomnaam te klikken.
De meeste kolommen hebben daarnaast de mogelijkheid om te filteren op de inhoud van de kolom door op het filter icoontje naast de kolomnaam te klikken.
De volgorde van de kolommen kan aangepast door de kop van de kolom te verslepen naar een andere positie.
Om ruimte te maken kan een kolom die minder van belang is tijdelijk verwijderd worden door de kop van de kolom uit de tabel te slepen.
De tijdelijk verwijderde kolommen kunnen weer hersteld worden door de weergave instellingen te resetten. De aanpassingen in sortering en filtering worden dan ook hersteld.
Hieronder volgt nog een toelichting op de verschillende kolommen.
| Kolomnaam | Toelichting |
|---|---|
| Weg | Deze kolom toont het wegnummer waarop een incident zich bevindt. Als er geen wegnummer bekend is wordt gekeken naar de wegnaam en zal deze weergegeven worden. |
| Richting | Hier is de wegrichting (links of rechts) terug te vinden als dit bekend en/of van toepassing is. Daarnaast wordt hier de hectometrering weergegeven. Als er geen richting of hectometer bekend is, bijvoorbeeld bij gemeentelijke wegen, dan zal deze kolom leeg zijn. |
| Categorie | De categorie van het incident. |
| Wegbeheerder | Dit is de wegbeheerder van de weg waar het incident zich bevindt. Deze kolom is standaard gefilterd op de wegbeheerder(s) van de ingelogde gebruiker, maar deze filter kan hier desgewenst aangepast worden. |
| Incidentstatus | De incidentstatus geeft de status aan waarin het incident zich bevindt. In eerste instantie is een incident Gemeld door één of meerdere bronnen. Vervolgens kan een incident Bevestigd worden door bijvoorbeeld de verkeerscentrale of een camera. De laatste status is Afgehandeld waarbij het incident opgelost is of loos bleek te zijn. Deze status is vooralsnog een status binnen de Daisi applicatie en wordt (nog) niet gesynchroniseerd met andere NDW systemen. |
| Betrouwbaarheidspercentage | Het cijfer hier is het waarschijnlijkheid percentage dat de NDW toekend aan een incident op basis van welke bronnen zij waarneemt. Zo zal een incident met twee Crowd Sourced Bronnen zoals BeMobile en Waze een hoger percentage betrouwbaarheid hebben dan een incident met één van deze partijen. |
| Starttijd | Tijd waarop het incident voor het eerst gemeld is bij NDW. |
| Laatste update | Hoe lang is het geleden dat wij een update hebben ontvangen over de melding. |
| Behandelstatus | In de kolom met de behandelstatus kan eenvouding de behandelstatus gewijzigd worden. Let op dat de melding verdwijnt uit de tabel als er een tabblad met een specifieke behandelstatus geselecteerd is. Zie het kopje tabbladen voor de verschillende statussen. |



