Files
Bij de SB Files export wordt een uitvraag gedaan naar de SB datastroom. Bij de Files export wordt aangegeven wanneer files zijn plaats gevonden binnen de aanvraagparameters. De volgende kenmerken zijn opgenomen in een file export:
Kolom | Beschrijving |
---|---|
Id | Een unieke identificatie van de situatie |
Versie | Versie van de van toepassing zijnde situatie |
Type | Type situatie die zich voordoet |
Bron | Naam van de wegbeheerder die de bron van deze informatie is |
Starttijd | Het eerste tijdstip in lokale tijd dat het situatieonderdeel geldig wordt of is geworden |
Eindtijd | Het laatste tijdstip in lokale tijd dat het situatieonderdeel ongeldig wordt of is geworden |
Situatie_aangemaakt_tijd | Het tijdstip in lokale tijd dat (de eerste versie van) deze situatie actief werd bij de data provider. |
Situatie_versie_tijd | Het tijdstip in lokal tijd dat de betreffende versie actief werd bij de data provider |
Speciaal_geval | |
Vild_versie | De versie van Vild waarnaar wordt verwezen |
vild_primaire_locatie | Het unieke nummer van de VILD locatie stroomafwaarts |
vild_secundaire_locatie | Het unieke nummer van de VILD locatie stroomopwaarts |
vild_richting | Rijrichting van het verkeer ten opzichte van de VILD locatie |
vild_afstand_tot_primaire_locatie | Afstand tussen de locatie en de primaire VILD locatie |
vild_afstand_tot_secundaire_locatie | Afstand tussen de locatie en de secundaire VILD locatie |
filelengte_in_meters | Lengte in meters van de wachtrij |
algemeen_oorzaak_type | Bij een managed cause wordt verwezen naar het id van de situatie die de oorzaak is, anders is het non managed cause |
oorzaak_beschrijving | Geeft een nadere toelichting op de oorzaak |
oorzaak_type | Geeft een typering van de oorzaak weer (bijv accident, congestion, frost, etc) |
veiligheids_gerelateerd_bericht | Geeft aan of dit bericht is gemarkeerd als Safety Related |
algemeen_publicatie_bericht | Algemene informatie bij publicatie van het bericht |
waarschijnlijkheid locatie | De kans dat het situatieonderdeel zich daadwerkelijk voordoet |
vild_primair_wegnummer | Het wegnummer indien aanwezig van de primaire VILD locatie |
vild_primair_richting | De richting waarin het verkeer rijdt bij de primaire VILD locatie |
vild_primair_bestemming | Type weg beschrijving van de primaire VILD |
vild_primair_naam | Beschrijving van de naam van de weg/wegvak waarop zich de primaire VILD locatie bevindt |
vild_primair_hectometer | Indien aanwezig de hectometer van de primaire VILD locatie |
vild_secundair_wegnummer | Het wegnummer indien aanwezig van de secundaire VILD locatie |
vild_secundair_richting | De richting waarin het verkeer rijdt bij de secundaire VILD locatie |
vild_secundair_bestemming | Type weg beschrijving van de secundaire VILD |
vild_secundair_naam | Beschrijving van de naam van de weg/wegvak waarop zich de secundaire VILD locatie bevindt |
vild_secundair_hectometer | Indien aanwezig de hectometer van de secundaire VILD locatie |
Datakwaliteit
//??//