Valide RVV-codes
Hieronder de valide rvv codes en combinaties hiervan voor bulkupload
| RVV code | Zwarte code | Zone |
|---|---|---|
| A1 | 5, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 130 | |
| A1 | 30, 60 | ZB, ZH, ZE |
| A2 | 5, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 130 | |
| A2 | 30, 60 | ZB, ZH, ZE |
| A3 | ||
| A4 | 5, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 130 | |
| A5 | 5, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 130 | |
| B1 | ||
| B2 | ||
| B3 | ||
| B4 | ||
| B5 | ||
| B6 | ||
| B7 | ||
| C1 | ||
| C2 | ||
| C3 | ||
| C4 | L, R | |
| C5 | ||
| C6 | ||
| C7 | ||
| C7a | ||
| C7b | ||
| C8 | ||
| C9 | ||
| C10 | ||
| C11 | ||
| C12 | ||
| C13 | ||
| C14 | ||
| C15 | ||
| C16 | ||
| C17 | Getal met een decimaal waarde | |
| C18 | Getal met twee decimaal waardes niet hoger dan 3 | |
| C19 | Getal met twee decimaal waardes | |
| C20 | Getal met twee decimaal waardes niet hoger dan 15 | |
| C21 | Getal met twee decimaal waardes | |
| C22 | ||
| C22a | ZB, ZH | |
| C22b | ZE | |
| C22c | ZB, ZH | |
| C22d | ZE | |
| C23-01 | ||
| C23-02 | ||
| C23-03 | ||
| D1 | ||
| D2 | LO, RO, LB, RB | |
| D3 | ||
| D4 | ||
| D5 | L, R | |
| D6 | L, R | |
| D7 | ||
| E1 | ||
| E2 | ||
| E3 | ||
| E4 | ||
| E5 | ||
| E6 | ||
| E7 | ||
| E8 | ||
| E8a | ||
| E8b | ||
| E8c | ||
| E8-busvracht | ||
| E8-vracht | ||
| E9 | ||
| E10 | ZB, ZH | |
| E11 | ZE | |
| E12 | ||
| E13 | ||
| F1 | ||
| F2 | ||
| F3 | ||
| F4 | ||
| F5 | ||
| F6 | ||
| F7 | ||
| F8 | ||
| F9 | ||
| F10 | ||
| F11 | ||
| F12 | ||
| F13 | ||
| F14 | ||
| F15 | ||
| F16 | ||
| F17 | ||
| F18 | ||
| F19 | ||
| F20 | ||
| F21 | ||
| F22 | ||
| G1 | ||
| G2 | ||
| G3 | ||
| G4 | ||
| G5 | ||
| G6 | ||
| G7 | ||
| G8 | ||
| G9 | ||
| G10 | ||
| G11 | ||
| G12 | ||
| G12a | ||
| G12b | ||
| G13 | ||
| G14 | ||
| H1 | valide gemeentenaam en/of plaatsnaam | |
| H2 | valide gemeentenaam en/of plaatsnaam | |
| J1 | ||
| J2 | ||
| J3 | ||
| J4 | ||
| J5 | ||
| J6 | ||
| J7 | ||
| J8 | ||
| J9 | ||
| J10 | ||
| J11 | ||
| J12 | ||
| J13 | ||
| J14 | ||
| J15 | ||
| J16 | ||
| J17 | ||
| J18 | ||
| J19 | ||
| J20 | ||
| J21 | ||
| J22 | ||
| J23 | ||
| J24 | ||
| J25 | ||
| J26 | ||
| J27 | ||
| J28 | ||
| J29 | ||
| J30 | ||
| J31 | ||
| J32 | ||
| J33 | ||
| J34 | ||
| J35 | ||
| J36 | ||
| J37 | ||
| J38 | ||
| J39 | ||
| K14 | ||
| L1 | Getal met twee decimaal waardes | |
| L2 | ||
| L3 | ||
| L4 | ||
| L5 | ||
| L6 | ||
| L7 | ||
| L8 | ||
| L9 | ||
| L10 | ||
| L11 | ||
| L12 | ||
| L13 | ||
| L14 | ||
| L15 | ||
| L16 | ||
| L17 | ||
| L18 | ||
| L19 | L, R, R25, L25, R50, L50, R75, L75 | |
| L20 | ||
| L21 |