LaadpaalInfrastructuurData
Toelichting
Bij de LaadpaalInfrastructuurData export wordt een uitvraag gedaan naar de LINDA datastroom. De export geeft de informatie per laadsessie. De volgende kenmerken worden opgenomen in de LINDA export:
Kolom | Beschrijving | Type | Voorbeeld |
---|---|---|---|
TransactionID | Het ID van de transactie | UID | D2FA78DBD3CB4B80BA18DC08FC5D5A44 |
Provider | De eigenaar van de laadpaal | String | Total Energies |
City | Stad waarin het laadpunt gevestigd is | String | Leusden |
Address | Straat waar het laadpunt staat | String | Kuperssingel 158 |
District | District waar het laadpdunt staat | String | Centrum |
CBS District | CBS District waar het laadpunt staat | String | Wijk 00 Leusden-Centrum Oost |
CBS Neighbourhood | CBS Wijk waar het laadpunt staat | String | Wildenburg |
Latitude | De latitude waar het laadpunt staat | String | 52,125065 |
Longitude | De longitude waar het laadpunt staat | String | 5,421509 |
LocationID | UID van de location | UID | 36222D35-994F-455C-B984-AA8CB672C6AC |
ChargeStationID | UID van het laadpunt | UID | NLGFXEEVB*P1552149 |
EVSE ID | UID van het EVE-nummer | UID | NLGFXEEVBP15521492 |
Socket_ID | Bij welk laadpunt er geladen is (wanneer er meerdere laadpunten zijn op de laadpaal) | Integer | 1 |
StartConnectionDateTime | Het tijdstip wanneer het voertuig is aangekoppeld | Timestamp | 2023-07-16 13:36:56 |
EndConnectionDateTime | Het tijdstip wanneer het voertuig is afgekoppeld | Timestamp | 2023-07-17 05:10:29 |
ConnectionTimeHours | Aantal uur dat het voertuig verbonden is geweest | Integer | 15,5592 |
kWh | Het aantal kWh wkat is afgenomen vanuit de laadpaal | Integer | 36,43 |
LoadTimeHours | Het aantal uur dat er geladen is | Integer | 6,8845 |
Rekenregels
leeg
Datakwaliteit LINDA
leeg